句容热线网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (198)

句容楼市 今日: 0|主题: 46479|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
[数据分析] 到底卖了多少,成交数据说了算!【2018年11月份全市成交排行】 attachment  ...2 Tom 2018-12-5 1137678 岚宝德源 2018-12-8 11:58
[数据分析] 成交很不稳 上周全市商品房成交227套 attach_img  ...2 Tom 2015-11-23 116826 独钓寒江雪 2015-11-26 08:35
[数据分析] 如何预测句容房价的涨跌 attach_img  ...2 关山月 2016-4-21 1011605 星期天 2016-4-23 09:58
[数据分析] 每周成交量居高不下,楼市这轮热潮还将持续多久? attach_img  ...2 Tom 2016-5-16 1112275 小短腿 2016-6-4 17:13
[数据分析] 日均卖房27套,上周(6月3--6月9日)全市商品房成交下滑超5成 attach_img  ...2 Tom 2013-6-10 115933 纷飞 2013-6-15 08:16
[数据分析] 6月全市土地市场交易动态 attach_img Tom 2013-7-2 93026 空无杂念 2013-7-2 17:32
[数据分析] 7月成交量突破4000套!全市商品房销售排行榜出炉  ...2 Tom 2016-8-2 1013891 ↘执着℡ 2016-8-3 16:35
[数据分析] 2012-2014年句容住宅和商业的上市与成交情况 attach_img  ...2 Tom 2015-8-12 105763 晓雪 2015-8-13 15:27
[数据分析] 上周,市区楼盘仅3家楼盘上榜!市区成交追不上乡镇楼盘成交量! attach_img  ...2 Tom 2013-11-19 114473 天之长 2013-11-19 21:21
[数据分析] 【盘点】这年头卖什么最赚钱?回答:卖地!句容半年卖地卖了32.3亿元 attach_img  ...2 Tom 2016-6-16 1313727 闯祸鬼 2016-6-17 14:36
[数据分析] 2013年最后一周句容楼市又现“疯狂”,御东国际逆袭了? attach_img  ...2 Tom 2013-12-31 126254 松子 2013-12-31 23:05
[数据分析] 转眼已是2014!又是一个月过去了,看看上月62盘销售情况如何 attach_img  ...2 流云 2014-1-3 105334 松子 2014-1-4 23:28
[数据分析] 10月中上旬城区楼盘销售单价、库存等数据 attach_img  ...2 关山月 2016-10-28 1316089 巴爷 2016-10-31 16:45
[数据分析] 句容老小区:裸露电线成致命隐患 attach_img  ...2 小白胖子 2015-5-27 127079 句容的劳动者 2015-5-31 12:50
[数据分析] 上市量成交量双下滑 4月句容全市成交商品房1059套 attach_img  ...2 Tom 2013-5-4 116027 商界侠客 2014-5-12 15:19
[数据分析] 002040两天涨10%可以走人,房子也出手了三套 attach_img  ...23 句容居民 2014-6-6 2012994 问天 2014-6-6 21:40
[数据分析] 房地产行业不会崩盘 结构性调整蕴藏机会 agree 知更鸟 2014-5-31 83442 ghost222 2014-6-20 16:46
[数据分析] 今天看到的一个GDP相关的报道,和楼市有点关系,说说吧  ...2 阿要辣油啊 2014-7-22 126837 阿要辣油啊 2014-7-22 17:50
[数据分析] 别说房价涨得吓人,房东涨租金也不一般!  ...2 怀瑾握瑜 2017-5-4 1025529 九品县令 2017-5-11 08:10
投票 [数据分析] 你会在句容哪边买房?  ...2 胜不骄败不馁 2014-10-30 1520936 阳光霞 2014-10-31 11:29
[数据分析] 针对楼市新政的看法 attach_img  ...2 ghost222 2015-4-3 196055 ghost222 2015-4-3 23:52
[数据分析] 句容的二手房现在什么价? agree 江南梧桐 2012-9-11 03130 匿名 1970-1-1 08:00
[数据分析] 2012年前3季度,句容税收对房产的依赖程度有所提高 agree 劣质香烟 2012-10-12 04169 匿名 1970-1-1 08:00
[数据分析] 1月70大中城市超7成房价同比上涨 涨幅扩大 agree 劣质香烟 2013-2-22 72987 夜雨灯 2013-2-22 22:01
[数据分析] 5月8日-5月14日的成交数据来了!套数、面积、价格,买房必看! attach_img  ...2 Tom 2017-5-15 1028373 热情的沙漠 2017-5-16 17:15
[数据分析] 周报:2013年3月4日--3月10日,全市商品房成交排行榜 attach_img  ...2 Tom 2013-3-11 116272 zl2003 2013-3-13 12:03
[数据分析] 谁家卖5000以下的房?帮大家盘点一下!多楼盘各种价,就看哪一款适合你! attach_img  ...2 Tom 2015-7-2 1613971 毒舌妇 2015-7-3 10:33
[数据分析] 句容上周日均卖56套新房 attach_img Tom 2013-3-18 73235 峰谷 2013-3-18 22:01
[数据分析] 全市剩余11976套房源,截止4月10日,较3月10日,增加了224套房源, attach_img 流云 2013-4-10 83321 西里 2013-4-16 08:12
[数据分析] 从一季度贷款增量,看房产市场回暖 agree 劣质香烟 2013-4-25 72829 小贝 2013-4-25 17:59
[数据分析] 迟来的一组数据:上周(4月22--28日)全市商品房销售排行榜 Tom 2013-5-2 83023 城隍庙 2013-5-3 08:44
[数据分析] 上周市区楼盘销售排行!共成交176套 attach_img  ...2 热线小王子 2016-4-25 1410304 橘岛少女 2016-4-25 16:20
[数据分析] 谈谈碧桂园的负债 attach_img  ...2 房价一直涨 2020-4-3 1953176 房价一直涨 2020-4-6 18:47
[数据分析] 降降降!首付2.5成!句容各家银行政策摸底 attach_img 流云 2015-11-24 73624 乌克丽丽 2015-11-24 21:02
[数据分析] 御东国际遥遥领先! 9月21-9月27日主城区楼盘销售排行榜 attach_img Tom 2015-9-28 84583 幸福人生 2015-9-29 08:07
[数据分析] 6月月度销售排行榜(TOP20) attach_img Tom 2013-7-2 72930 卖火车的小女孩 2013-7-2 15:09
[数据分析] 面对房价不断大幅的下跌,别有用心的人已经无计可施  ...2 心在天涯 2014-9-6 138220 苍蝇乱飞 2014-9-10 08:53
[数据分析] 2014年1-12月句容商品房成交套数与成交价格走势情况 attach_img Tom 2015-1-4 94601 游戏生活 2015-1-6 11:16
[数据分析] 销售如下棋,教你怎么走好这7步!  ...2 匕己 2015-1-15 107385 句容北大街 2015-1-19 13:28
[数据分析] 我想让改善一步到位  ...2 密林射线 2015-3-31 147945 密林射线 2015-4-1 14:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|句容联盛网络信息服务有限公司

GMT+8, 2024-5-10 09:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块